
 
 


產品分類
Product classification詳細介紹
定制高低溫試驗箱技術參數
| 序號 | 內容 | 技 術 參 數 | 
| 1 | 型號名稱 | 標牌由采購方自行制作 | 
| 2 | 額定工作溫度 | -85℃~+100℃ | 
| 3 | 長時低溫極限工作溫度 | -80℃ | 
| 4 | 制冷方式 | 三級復疊制冷 | 
| 5 | 制冷劑 | 404A、R23、R14 | 
| 6 | 加熱方式 | 加熱管電阻加熱 | 
| 7 | 低溫箱內腔尺寸 | 500*500*1000mm(深×寬×高) | 
| 8 | 設備整體最大外形尺寸 | 見尺寸圖 | 
| 9 | 低溫箱底開口尺寸 | φ500mm | 
| 10 | 溫度控制方式 | 軟件遠程控制 | 
| 11 | 控溫儀表精度 | 0.1級 廈門宇電AI808 控溫儀表由采購方提供 | 
| 12 | 測溫通道數量 | 2 (低溫箱內任意位置) | 
| 13 | 測溫元件 | 鉑電阻 | 
| 14 | 測溫元件工作溫度范圍 | -90℃~+200℃ | 
| 15 | 溫度傳感器精度 | ≤±0.1℃ | 
| 16 | 溫度偏差 | ≤±3℃(空載、恒定狀態) | 
| 17 | 溫度波動 | ≤±2℃(空載、恒定狀態) | 
| 18 | 溫度均勻度 | ≤3℃ (空載、恒定狀態) | 
| 19 | 視窗結構 | 視窗玻璃附有透光加熱膜 | 
| 20 | 側面視窗尺寸(寬×高) | 300×500mm | 
| 21 | 箱底部距觀察窗下沿尺寸 | 50mm | 
| 22 | 升溫時間(加溫速率) | 降溫速率范圍:0.5~1℃/min 降溫時間:≤2.5h | 
| 23 | 校準證書 | 自行檢定。 | 
| 24 | 功率 | 25KW | 
| 25 | 設備重量及安裝 | 低溫箱及壓縮機:約850 kg | 
定制高低溫試驗箱可根據客戶需要加工畫圖設計合理產品。
產品咨詢